diff clojure/com/aurellem/exp/moves.clj @ 154:3a3bb2197b7f

discovered hex-values for every move.
author Robert McIntyre <rlm@mit.edu>
date Tue, 20 Mar 2012 02:40:59 -0500
parents
children 2af503ea0268
line wrap: on
line diff
     1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
     1.2 +++ b/clojure/com/aurellem/exp/moves.clj	Tue Mar 20 02:40:59 2012 -0500
     1.3 @@ -0,0 +1,284 @@
     1.4 +(ns com.aurellem.exp.moves
     1.5 +  (:use (com.aurellem.gb gb-driver  items util ))
     1.6 +  (:import [com.aurellem.gb.gb_driver SaveState]))
     1.7 +
     1.8 +(defn move-state []
     1.9 +  (read-state "view-pika-attacks"))
    1.10 +
    1.11 +(defn view-move [n]
    1.12 +  (run-moves
    1.13 +   (set-memory (move-state) 0xD19E n)
    1.14 +   (concat [[:a]]
    1.15 +           (repeat 200 [])
    1.16 +           [[:a]]
    1.17 +            (repeat 200 []))))
    1.18 +
    1.19 +(defn give-move [pos n]
    1.20 +  (continue!
    1.21 +   (set-memory @current-state
    1.22 +               (+ pos (- 0xD19E 44)) n)))
    1.23 +
    1.24 +(defn iterate-moves []
    1.25 +  (dorun 
    1.26 +   (map (fn [n] (println n)
    1.27 +          (view-move n)
    1.28 +          (Thread/sleep 5000))
    1.29 +        (range (inc 0xFF)))))
    1.30 +
    1.31 +
    1.32 +;; 000 00 :  null
    1.33 +;; 001 01 :  pound
    1.34 +;; 002 02 :  karate-chop
    1.35 +;; 003 03 :  doubleslap
    1.36 +;; 004 04 :  comet-punch
    1.37 +;; 005 05 :  mega-punch
    1.38 +;; 006 06 :  pay-day
    1.39 +;; 007 07 :  fire-punch
    1.40 +;; 008 08 :  ice-punch
    1.41 +;; 009 09 :  thunderpunch
    1.42 +;; 010 0A :  scratch
    1.43 +;; 011 0B :  vicegrip
    1.44 +;; 012 0C :  guillotine
    1.45 +;; 013 0D :  razor-wind
    1.46 +;; 014 0E :  swords-dance
    1.47 +;; 015 0F :  cut
    1.48 +;; 016 10 :  gust
    1.49 +;; 017 11 :  wing-attack
    1.50 +;; 018 12 :  whirlwind
    1.51 +;; 019 13 :  fly
    1.52 +;; 020 14 :  bind
    1.53 +;; 021 15 :  slam
    1.54 +;; 022 16 :  vine-whip
    1.55 +;; 023 17 :  stomp
    1.56 +;; 024 18 :  double-kick
    1.57 +;; 025 19 :  mega-kick
    1.58 +;; 026 1A :  jump-kick
    1.59 +;; 027 1B :  rolling-kick
    1.60 +;; 028 1C :  sand-attack
    1.61 +;; 029 1D :  headbutt
    1.62 +;; 030 1E :  horn-attack
    1.63 +;; 031 1F :  fury-attack
    1.64 +;; 032 20 :  horn-drill
    1.65 +;; 033 21 :  tackle
    1.66 +;; 034 22 :  body-slam
    1.67 +;; 035 23 :  wrap
    1.68 +;; 036 24 :  take-down
    1.69 +;; 037 25 :  thrash
    1.70 +;; 038 26 :  double-edge
    1.71 +;; 039 27 :  tail-whip
    1.72 +;; 040 28 :  poison-sting
    1.73 +;; 041 29 :  twinneedle
    1.74 +;; 042 2A :  pin-missle
    1.75 +;; 043 2B :  leer
    1.76 +;; 044 2C :  bite
    1.77 +;; 045 2D :  growl
    1.78 +;; 046 2E :  roar
    1.79 +;; 047 2F :  sing
    1.80 +;; 048 30 :  supersonic
    1.81 +;; 049 31 :  sonicboom
    1.82 +;; 050 32 :  disable
    1.83 +;; 051 33 :  acid
    1.84 +;; 052 34 :  ember
    1.85 +;; 053 35 :  flamethrower
    1.86 +;; 054 36 :  mist
    1.87 +;; 055 37 :  water-gun
    1.88 +;; 056 38 :  hydro-pump
    1.89 +;; 057 39 :  surf
    1.90 +;; 058 3A :  ice-beam
    1.91 +;; 059 3B :  blizzard
    1.92 +;; 060 3C :  psybeam
    1.93 +;; 061 3D :  bubblebeam
    1.94 +;; 062 3E :  aurora-beam
    1.95 +;; 063 3F :  hyper-beam
    1.96 +;; 064 40 :  peck
    1.97 +;; 065 41 :  drill-peck
    1.98 +;; 066 42 :  submission
    1.99 +;; 067 43 :  low-kick
   1.100 +;; 068 44 :  counter
   1.101 +;; 069 45 :  seismic-toss
   1.102 +;; 070 46 :  strength
   1.103 +;; 071 47 :  absorb
   1.104 +;; 072 48 :  mega-drain
   1.105 +;; 073 49 :  leech-seed
   1.106 +;; 074 4A :  growth
   1.107 +;; 075 4B :  razor-leaf
   1.108 +;; 076 4C :  solarbeam
   1.109 +;; 077 4D :  poisonpowder
   1.110 +;; 078 4E :  stun-spore
   1.111 +;; 079 4F :  sleep-powder
   1.112 +;; 080 50 :  petal-dance
   1.113 +;; 081 51 :  string-shot
   1.114 +;; 082 52 :  dragon-rage
   1.115 +;; 083 53 :  fire-spin
   1.116 +;; 084 54 :  thundershock
   1.117 +;; 085 55 :  thunderbolt
   1.118 +;; 086 56 :  thunder-wave
   1.119 +;; 087 57 :  thunder
   1.120 +;; 088 58 :  rock-throw
   1.121 +;; 089 59 :  earthquake
   1.122 +;; 090 5A :  fissure
   1.123 +;; 091 5B :  dig
   1.124 +;; 092 5C :  toxic
   1.125 +;; 093 5D :  confusion
   1.126 +;; 094 5E :  psychic
   1.127 +;; 095 5F :  hypnosis
   1.128 +;; 096 60 :  meditate
   1.129 +;; 097 61 :  agility
   1.130 +;; 098 62 :  quick-attack
   1.131 +;; 099 63 :  rage
   1.132 +;; 100 64 :  teleport
   1.133 +;; 101 65 :  night-shade
   1.134 +;; 102 66 :  mimic
   1.135 +;; 103 67 :  screech
   1.136 +;; 104 68 :  double-team
   1.137 +;; 105 69 :  recover
   1.138 +;; 106 6A :  harden
   1.139 +;; 107 6B :  minimize
   1.140 +;; 108 6C :  smokescreen
   1.141 +;; 109 6D :  confuse-ray
   1.142 +;; 110 6E :  withdraw
   1.143 +;; 111 6F :  defense-curl
   1.144 +;; 112 70 :  barrier
   1.145 +;; 113 71 :  light-screen
   1.146 +;; 114 72 :  haze
   1.147 +;; 115 73 :  reflect
   1.148 +;; 116 74 :  focus-energy
   1.149 +;; 117 75 :  bide
   1.150 +;; 118 76 :  metronome
   1.151 +;; 119 77 :  mirror-move
   1.152 +;; 120 78 :  selfdestruct
   1.153 +;; 121 79 :  egg-bomb
   1.154 +;; 122 7A :  lick
   1.155 +;; 123 7B :  smog
   1.156 +;; 124 7C :  sludge
   1.157 +;; 125 7D :  bone-club
   1.158 +;; 126 7E :  fire-blast
   1.159 +;; 127 7F :  waterfall
   1.160 +;; 128 80 :  clamp
   1.161 +;; 129 81 :  swift
   1.162 +;; 130 82 :  skull-bash
   1.163 +;; 131 83 :  spike-cannon
   1.164 +;; 132 84 :  constrict
   1.165 +;; 133 85 :  amnesia
   1.166 +;; 134 86 :  kinesis
   1.167 +;; 135 87 :  softboiled
   1.168 +;; 136 88 :  hi-jump-kick
   1.169 +;; 137 89 :  glare
   1.170 +;; 138 8A :  dream-eater
   1.171 +;; 139 8B :  poison-gas
   1.172 +;; 140 8C :  barrage
   1.173 +;; 141 8D :  leech-life
   1.174 +;; 142 8E :  lovely-kiss
   1.175 +;; 143 8F :  sky-attack
   1.176 +;; 144 90 :  transform
   1.177 +;; 145 91 :  bubble
   1.178 +;; 146 92 :  dizzy-punch
   1.179 +;; 147 93 :  spore
   1.180 +;; 148 94 :  flash
   1.181 +;; 149 95 :  psywave
   1.182 +;; 150 96 :  splash
   1.183 +;; 151 97 :  acid-armor
   1.184 +;; 152 98 :  crabhammer
   1.185 +;; 153 99 :  explosion
   1.186 +;; 154 9A :  fury-swipes
   1.187 +;; 155 9B :  bonemerang
   1.188 +;; 156 9C :  rest
   1.189 +;; 157 9D :  rock-slide
   1.190 +;; 158 9E :  hyper-fang
   1.191 +;; 159 9F :  sharpen
   1.192 +;; 160 A0 :  conversion
   1.193 +;; 161 A1 :  tri-attack
   1.194 +;; 162 A2 :  super-fang
   1.195 +;; 163 A3 :  slash
   1.196 +;; 164 A4 :  substitute
   1.197 +;; 165 A5 :  struggle
   1.198 +;; 166 A6 :  null
   1.199 +;; 167 A7 :  null
   1.200 +;; 168 A8 :  null
   1.201 +;; 169 A9 :  trash
   1.202 +;; 170 AA :  trash
   1.203 +;; 171 AB :  trash
   1.204 +;; 172 AC :  trash
   1.205 +;; 173 AD :  trash
   1.206 +;; 174 AE :  trash
   1.207 +;; 175 AF :  null
   1.208 +;; 176 B0 :  trash
   1.209 +;; 177 B1 :  trash
   1.210 +;; 178 B2 :  trash
   1.211 +;; 179 B3 :  trash
   1.212 +;; 180 B4 :  AA
   1.213 +;; 181 B5 :  trash
   1.214 +;; 182 B6 :  QQ
   1.215 +;; 183 B7 :  null
   1.216 +;; 184 B8 :  null
   1.217 +;; 185 B9 :  null
   1.218 +;; 186 BA :  null
   1.219 +;; 187 BB :  null
   1.220 +;; 188 BC :  null
   1.221 +;; 189 BD :  null
   1.222 +;; 190 BE :  trash
   1.223 +;; 191 BF :  null
   1.224 +;; 192 C0 :  null
   1.225 +;; 193 C1 :  null
   1.226 +;; 194 C2 :  null
   1.227 +;; 195 C3 :  null
   1.228 +;; 196 C4 :  HM01
   1.229 +;; 197 C5 :  HM02
   1.230 +;; 198 C6 :  HM03
   1.231 +;; 199 C7 :  HM04
   1.232 +;; 200 C8 :  HM05
   1.233 +;; 201 C9 :  TM01
   1.234 +;; 202 CA :  TM02
   1.235 +;; 203 CB :  TM03
   1.236 +;; 204 CC :  TM04
   1.237 +;; 205 CD :  TM05
   1.238 +;; 206 CE :  TM06
   1.239 +;; 207 CF :  TM07
   1.240 +;; 208 D0 :  TM08
   1.241 +;; 209 D1 :  TM09
   1.242 +;; 210 D2 :  TM10
   1.243 +;; 211 D3 :  TM11
   1.244 +;; 212 D4 :  TM12
   1.245 +;; 213 D5 :  TM13
   1.246 +;; 214 D6 :  TM14
   1.247 +;; 215 D7 :  TM15
   1.248 +;; 216 D8 :  TM16
   1.249 +;; 217 D9 :  TM17
   1.250 +;; 218 DA :  TM18
   1.251 +;; 219 DB :  TM19
   1.252 +;; 220 DC :  TM20
   1.253 +;; 221 DD :  TM21
   1.254 +;; 222 DE :  TM22
   1.255 +;; 223 DF :  TM23
   1.256 +;; 224 E0 :  TM24
   1.257 +;; 225 E1 :  TM25
   1.258 +;; 226 E2 :  TM26
   1.259 +;; 227 E3 :  TM27
   1.260 +;; 228 E4 :  TM28
   1.261 +;; 229 E5 :  TM29
   1.262 +;; 230 E6 :  TM30
   1.263 +;; 231 E7 :  TM31
   1.264 +;; 232 E8 :  TM32
   1.265 +;; 233 E9 :  TM33
   1.266 +;; 234 EA :  TM34
   1.267 +;; 235 EB :  TM35
   1.268 +;; 236 EC :  TM36
   1.269 +;; 237 ED :  TM37
   1.270 +;; 238 EE :  TM38
   1.271 +;; 239 EF :  TM39
   1.272 +;; 240 F0 :  TM40
   1.273 +;; 241 F1 :  TM41
   1.274 +;; 242 F2 :  TM42
   1.275 +;; 243 F3 :  TM43
   1.276 +;; 244 F4 :  TM44
   1.277 +;; 245 F5 :  TM45
   1.278 +;; 246 F6 :  TM46
   1.279 +;; 247 F7 :  TM47
   1.280 +;; 248 F8 :  TM48
   1.281 +;; 249 F9 :  TM49
   1.282 +;; 250 FA :  TM50
   1.283 +;; 251 FB :  TM51
   1.284 +;; 252 FC :  TM52
   1.285 +;; 253 FD :  TM53
   1.286 +;; 254 FE :  TM54
   1.287 +;; 255 FF :  TM55
   1.288 \ No newline at end of file