view clojure/com/aurellem/exp/moves.clj @ 155:2af503ea0268

confirmed move-id locations.
author Robert McIntyre <rlm@mit.edu>
date Tue, 20 Mar 2012 02:46:57 -0500
parents 3a3bb2197b7f
children d92f7d68445a
line wrap: on
line source
1 (ns com.aurellem.exp.moves
2 (:use (com.aurellem.gb gb-driver items util))
3 (:import [com.aurellem.gb.gb_driver SaveState]))
5 (defn move-state []
6 (read-state "view-pika-attacks"))
8 (defn view-move [n]
9 (run-moves
10 (set-memory (move-state) 0xD19E n)
11 (concat [[:a]]
12 (repeat 200 [])
13 [[:a]]
14 (repeat 200 []))))
16 (defn give-move [pos n]
17 (continue!
18 (set-memory @current-state
19 (+ pos (- 0xD19E 44)) n)))
21 (defn iterate-moves []
22 (dorun
23 (map (fn [n] (println n)
24 (view-move n)
25 (Thread/sleep 5000))
26 (range (inc 0xFF)))))
29 ;; 000 00 : null
30 ;; 001 01 : pound
31 ;; 002 02 : karate-chop
32 ;; 003 03 : doubleslap
33 ;; 004 04 : comet-punch
34 ;; 005 05 : mega-punch
35 ;; 006 06 : pay-day
36 ;; 007 07 : fire-punch
37 ;; 008 08 : ice-punch
38 ;; 009 09 : thunderpunch
39 ;; 010 0A : scratch
40 ;; 011 0B : vicegrip
41 ;; 012 0C : guillotine
42 ;; 013 0D : razor-wind
43 ;; 014 0E : swords-dance
44 ;; 015 0F : cut
45 ;; 016 10 : gust
46 ;; 017 11 : wing-attack
47 ;; 018 12 : whirlwind
48 ;; 019 13 : fly
49 ;; 020 14 : bind
50 ;; 021 15 : slam
51 ;; 022 16 : vine-whip
52 ;; 023 17 : stomp
53 ;; 024 18 : double-kick
54 ;; 025 19 : mega-kick
55 ;; 026 1A : jump-kick
56 ;; 027 1B : rolling-kick
57 ;; 028 1C : sand-attack
58 ;; 029 1D : headbutt
59 ;; 030 1E : horn-attack
60 ;; 031 1F : fury-attack
61 ;; 032 20 : horn-drill
62 ;; 033 21 : tackle
63 ;; 034 22 : body-slam
64 ;; 035 23 : wrap
65 ;; 036 24 : take-down
66 ;; 037 25 : thrash
67 ;; 038 26 : double-edge
68 ;; 039 27 : tail-whip
69 ;; 040 28 : poison-sting
70 ;; 041 29 : twinneedle
71 ;; 042 2A : pin-missle
72 ;; 043 2B : leer
73 ;; 044 2C : bite
74 ;; 045 2D : growl
75 ;; 046 2E : roar
76 ;; 047 2F : sing
77 ;; 048 30 : supersonic
78 ;; 049 31 : sonicboom
79 ;; 050 32 : disable
80 ;; 051 33 : acid
81 ;; 052 34 : ember
82 ;; 053 35 : flamethrower
83 ;; 054 36 : mist
84 ;; 055 37 : water-gun
85 ;; 056 38 : hydro-pump
86 ;; 057 39 : surf
87 ;; 058 3A : ice-beam
88 ;; 059 3B : blizzard
89 ;; 060 3C : psybeam
90 ;; 061 3D : bubblebeam
91 ;; 062 3E : aurora-beam
92 ;; 063 3F : hyper-beam
93 ;; 064 40 : peck
94 ;; 065 41 : drill-peck
95 ;; 066 42 : submission
96 ;; 067 43 : low-kick
97 ;; 068 44 : counter
98 ;; 069 45 : seismic-toss
99 ;; 070 46 : strength
100 ;; 071 47 : absorb
101 ;; 072 48 : mega-drain
102 ;; 073 49 : leech-seed
103 ;; 074 4A : growth
104 ;; 075 4B : razor-leaf
105 ;; 076 4C : solarbeam
106 ;; 077 4D : poisonpowder
107 ;; 078 4E : stun-spore
108 ;; 079 4F : sleep-powder
109 ;; 080 50 : petal-dance
110 ;; 081 51 : string-shot
111 ;; 082 52 : dragon-rage
112 ;; 083 53 : fire-spin
113 ;; 084 54 : thundershock
114 ;; 085 55 : thunderbolt
115 ;; 086 56 : thunder-wave
116 ;; 087 57 : thunder
117 ;; 088 58 : rock-throw
118 ;; 089 59 : earthquake
119 ;; 090 5A : fissure
120 ;; 091 5B : dig
121 ;; 092 5C : toxic
122 ;; 093 5D : confusion
123 ;; 094 5E : psychic
124 ;; 095 5F : hypnosis
125 ;; 096 60 : meditate
126 ;; 097 61 : agility
127 ;; 098 62 : quick-attack
128 ;; 099 63 : rage
129 ;; 100 64 : teleport
130 ;; 101 65 : night-shade
131 ;; 102 66 : mimic
132 ;; 103 67 : screech
133 ;; 104 68 : double-team
134 ;; 105 69 : recover
135 ;; 106 6A : harden
136 ;; 107 6B : minimize
137 ;; 108 6C : smokescreen
138 ;; 109 6D : confuse-ray
139 ;; 110 6E : withdraw
140 ;; 111 6F : defense-curl
141 ;; 112 70 : barrier
142 ;; 113 71 : light-screen
143 ;; 114 72 : haze
144 ;; 115 73 : reflect
145 ;; 116 74 : focus-energy
146 ;; 117 75 : bide
147 ;; 118 76 : metronome
148 ;; 119 77 : mirror-move
149 ;; 120 78 : selfdestruct
150 ;; 121 79 : egg-bomb
151 ;; 122 7A : lick
152 ;; 123 7B : smog
153 ;; 124 7C : sludge
154 ;; 125 7D : bone-club
155 ;; 126 7E : fire-blast
156 ;; 127 7F : waterfall
157 ;; 128 80 : clamp
158 ;; 129 81 : swift
159 ;; 130 82 : skull-bash
160 ;; 131 83 : spike-cannon
161 ;; 132 84 : constrict
162 ;; 133 85 : amnesia
163 ;; 134 86 : kinesis
164 ;; 135 87 : softboiled
165 ;; 136 88 : hi-jump-kick
166 ;; 137 89 : glare
167 ;; 138 8A : dream-eater
168 ;; 139 8B : poison-gas
169 ;; 140 8C : barrage
170 ;; 141 8D : leech-life
171 ;; 142 8E : lovely-kiss
172 ;; 143 8F : sky-attack
173 ;; 144 90 : transform
174 ;; 145 91 : bubble
175 ;; 146 92 : dizzy-punch
176 ;; 147 93 : spore
177 ;; 148 94 : flash
178 ;; 149 95 : psywave
179 ;; 150 96 : splash
180 ;; 151 97 : acid-armor
181 ;; 152 98 : crabhammer
182 ;; 153 99 : explosion
183 ;; 154 9A : fury-swipes
184 ;; 155 9B : bonemerang
185 ;; 156 9C : rest
186 ;; 157 9D : rock-slide
187 ;; 158 9E : hyper-fang
188 ;; 159 9F : sharpen
189 ;; 160 A0 : conversion
190 ;; 161 A1 : tri-attack
191 ;; 162 A2 : super-fang
192 ;; 163 A3 : slash
193 ;; 164 A4 : substitute
194 ;; 165 A5 : struggle
195 ;; 166 A6 : null
196 ;; 167 A7 : null
197 ;; 168 A8 : null
198 ;; 169 A9 : trash
199 ;; 170 AA : trash
200 ;; 171 AB : trash
201 ;; 172 AC : trash
202 ;; 173 AD : trash
203 ;; 174 AE : trash
204 ;; 175 AF : null
205 ;; 176 B0 : trash
206 ;; 177 B1 : trash
207 ;; 178 B2 : trash
208 ;; 179 B3 : trash
209 ;; 180 B4 : AA
210 ;; 181 B5 : trash
211 ;; 182 B6 : QQ
212 ;; 183 B7 : null
213 ;; 184 B8 : null
214 ;; 185 B9 : null
215 ;; 186 BA : null
216 ;; 187 BB : null
217 ;; 188 BC : null
218 ;; 189 BD : null
219 ;; 190 BE : trash
220 ;; 191 BF : null
221 ;; 192 C0 : null
222 ;; 193 C1 : null
223 ;; 194 C2 : null
224 ;; 195 C3 : null
225 ;; 196 C4 : HM01
226 ;; 197 C5 : HM02
227 ;; 198 C6 : HM03
228 ;; 199 C7 : HM04
229 ;; 200 C8 : HM05
230 ;; 201 C9 : TM01
231 ;; 202 CA : TM02
232 ;; 203 CB : TM03
233 ;; 204 CC : TM04
234 ;; 205 CD : TM05
235 ;; 206 CE : TM06
236 ;; 207 CF : TM07
237 ;; 208 D0 : TM08
238 ;; 209 D1 : TM09
239 ;; 210 D2 : TM10
240 ;; 211 D3 : TM11
241 ;; 212 D4 : TM12
242 ;; 213 D5 : TM13
243 ;; 214 D6 : TM14
244 ;; 215 D7 : TM15
245 ;; 216 D8 : TM16
246 ;; 217 D9 : TM17
247 ;; 218 DA : TM18
248 ;; 219 DB : TM19
249 ;; 220 DC : TM20
250 ;; 221 DD : TM21
251 ;; 222 DE : TM22
252 ;; 223 DF : TM23
253 ;; 224 E0 : TM24
254 ;; 225 E1 : TM25
255 ;; 226 E2 : TM26
256 ;; 227 E3 : TM27
257 ;; 228 E4 : TM28
258 ;; 229 E5 : TM29
259 ;; 230 E6 : TM30
260 ;; 231 E7 : TM31
261 ;; 232 E8 : TM32
262 ;; 233 E9 : TM33
263 ;; 234 EA : TM34
264 ;; 235 EB : TM35
265 ;; 236 EC : TM36
266 ;; 237 ED : TM37
267 ;; 238 EE : TM38
268 ;; 239 EF : TM39
269 ;; 240 F0 : TM40
270 ;; 241 F1 : TM41
271 ;; 242 F2 : TM42
272 ;; 243 F3 : TM43
273 ;; 244 F4 : TM44
274 ;; 245 F5 : TM45
275 ;; 246 F6 : TM46
276 ;; 247 F7 : TM47
277 ;; 248 F8 : TM48
278 ;; 249 F9 : TM49
279 ;; 250 FA : TM50
280 ;; 251 FB : TM51
281 ;; 252 FC : TM52
282 ;; 253 FD : TM53
283 ;; 254 FE : TM54
284 ;; 255 FF : TM55